उत्पाद विवरण:
|
स्थिति: | नया | आवेदन पत्र: | पतली परत |
---|---|---|---|
प्लास्टिक प्रसंस्कृत: | पी.ई | पेंच डिजाइन: | एकल-पेंच |
बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | विदेशों में सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर | वोल्टेज: | 380V 50HZ 3 चरण (अनुकूलित) |
स्वचालित ग्रेड: | स्वचालित | पावर (डब्ल्यू): | 11-110 किलोवाट |
वज़न: | 8टी | आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): | स्वनिर्धारित |
गारंटी: | 5 साल से अधिक | प्रसंस्करण प्रकार: | बाहर निकालना मशीन |
रंग: | नीला + नारंगी + काला | पेंच व्यास: | 65 मिमी-200 मिमी |
नाम: | एक्सट्रूज़न मशीन, पीवीसी शीट / फिल्म कैलेंडरिंग लाइन | कच्चा माल: | पीपी पीई फिल्म |
उत्पाद प्रकार: | पीई फिल्म | उत्पाद: | मोनो परत पीई बैग फिल्म |
मोटर: | सीमेंस | ||
प्रमुखता देना: | एचडीपीई उड़ा फिल्म एक्सट्रूज़न मशीनरी,हाईजिंग उड़ा फिल्म एक्सट्रूज़न मशीनरी सिंगल स्क्रू,हाइजिंग 3 चरण फिल्म एक्सट्रूडर मशीन |
पे फिल्म ब्लोइंग मशीन द्वारा पेंच भी बदल सकते हैं
एलएलडीपीई फिल्म ब्लोइंग मशीन
एलडीपीई फिल्म उड़ाने की मशीन
एचडीपीई फिल्म ब्लोइंग मशीन
पीई एक्सट्रूडर
पीई फिल्म बनाने की मशीन
पीई एक्सट्रूज़न मशीन
मशीन लाभ
1, हम मशीन बॉडी के लिए मजबूत स्टील प्लेट का उपयोग करते हैं, जो मशीन को और अधिक स्थिर बनाते हैं
2, स्क्रू और बैरल को 72 घंटे तक नाइट्रीजन किया जाता है।38 क्रोमियम सामग्री, यह बहुत कठिन है।बाईमेटल सामग्री ताइवान गुणवत्ता
3, हार्ड सतह गियरबॉक्स, जीवन 10 साल से अधिक हो सकता है।गुओमाओ ब्रांड
4, सीई मानक के साथ मोटर, अधिक 10 साल का जीवन, सीमेंस ब्रांड।
5, इलेक्ट्रिक पार्ट्स CHINT है, जो चीन में सबसे अच्छा आपूर्तिकर्ता है।
6, संचालित करने में आसान और एक कार्यकर्ता 3 सेट चला सकता है
7, टेम्पराउट्रे नियंत्रक: ओमरोन ब्रांड
8, इन्वर्टर: एलजी ब्रांड
9, सिरेमिक हीटर: तेजी से ताप और लंबे समय तक गर्म रखें
मशीन पैरामीटर
आदर्श | एसजे-50-600 | एसजे-55-800 | एसजे-60-1000 | एसजे-65-1200 |
पेंच का व्यास | 50 | 55 | 60 | 65 |
मैक्स।मुड़ी हुई फिल्म की चौड़ाई (मिमी) | 200-600 | 300-800 | 400-1000 | 600-1200 |
फिल्म की सिंगल-फेस मोटाई (मिमी) | 0.006-0.10 | 0.006-0.10 | 0.006-0.10 | 0.006-0.10 |
मैक्स।एक्सट्रूज़न (किलो / घंटा) | 60 किग्रा / घंटा | 70 किग्रा / घंटा | 80 किग्रा / घंटा | 90 किग्रा / घंटा |
एल/डी | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
कुल शक्ति (किलोवाट) | 28 | 36 | 40 | 50 |
ड्राइविंग पावर (किलोवाट) | 15 | 18.5 | 22 | 30 |
सिलेंडर कूलिंग पावर (किलोवाट) | 0.13*2 | 0.13*2 | 0.13*3 | 0.13*3 |
कुल मिलाकर आयाम (एम) | 5.0×2.1×4.0 | 5.0×2.3×4.2 | 5.0×2.3×4.5 | 5.0*2.3*5 |
वजन (किग्रा) | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 |
मशीन विवरण
हमारे पास अन्य उत्पाद भी हैं, यदि आप रुचि रखते हैं, तो कृपया क्लिक करें
फिल्म उड़ाने की मशीन
प्लास्टिक बैग मशीन
रीसाइक्लिंग मशीन
छपाई यंत्र
व्यक्ति से संपर्क करें: sales
दूरभाष: +8613819753629 / +8613353399812