उत्पाद विवरण:
|
बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | विदेशों में सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर | वज़न: | 6.5T |
---|---|---|---|
गारंटी: | 3 साल | रंग: | मानक Konform हरा रंग या ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार: |
प्रमाणन: | CE/ISO9001 | प्रकार: | स्वचालित बिजली |
आवेदन पत्र: | जाल बाड़ / निर्माण | नाम: | फ्लैट तार और कंडक्टर के लिए एल्यूमीनियम एक्सट्रूज़न मशीनरी |
प्रोडक्ट का नाम: | रोल में सबसे अच्छी कीमत इलेक्ट्रिक स्टील स्वचालित तार जाल वेल्डिंग मशीन | शक्ति: | 50HZ या अनुकूलित |
नियंत्रण प्रणाली: | कंप्यूटर सर्वो मोटर | वोल्टेज: | 220V/380V/440V/415V |
प्रयोग: | निर्माण अल सेक्टर कंडक्टर और प्रोफाइल | तार का व्यास: | 0.45-2.6 मिमी |
प्रमुखता देना: | हाईजिंग एल्यूमिनियम फिल्म कार्डबोर्ड एम्बॉसिंग मशीन,हाइजिंग लैमिनेटिंग कार्डबोर्ड एम्बॉसिंग मशीन,हाइजिंग सीई कार्डबोर्ड लैमिनेटिंग मशीन |
1. विवरण:
सोने और चांदी के कार्डबोर्ड उत्पादन उपकरण आधुनिक घरेलू सोने और चांदी के कार्डबोर्ड, लेजर सामग्री, तंबाकू और वाइन पैकेजिंग सामग्री के अनुरूप डिजाइन और निर्मित किए गए हैं।अनइंडिंग, ग्लूइंग, कलरिंग, हॉट एयर ड्रायिंग और वाइंडिंग के कार्यों के साथ मल्टीफंक्शनल मशीन को आयातित पीएलसी द्वारा नियंत्रित और टच स्क्रीन द्वारा नियंत्रित किया जाता है।वर्तमान में, सबसे उत्तम तकनीक, सबसे पूर्ण कार्य और चीन में सबसे उन्नत नियंत्रण प्रौद्योगिकी आदर्श गोल्ड कार्ड पेपर समग्र उपकरण हैं।
2. मुख्य तकनीशियन विशिष्टता:
1 | मैक्स.अनवाइंडिंग व्यास | Φ1500mm |
2 | लैमिनेटिंग चौड़ाई | 600-1200 मिमी |
3 | पेपर कोर व्यास | 3″,6″,12″ |
4 | लैमिनेटिंग फिल्म मैक्स। व्यास | 3″ |
5 | फिल्म अनवाइंडिंग कोर | 3″ |
6 | Max.Diameter रिवाइंडिंग रोलर | φ1500mm |
7 | रिवाइंडिंग कोर | 12 |
8 | रोलर चौड़ाई | 1300 मिमी |
9 | कागज की मोटाई | 40 ~ 400 ग्राम |
10 | फिल्म सामग्री मोटाई | 0.001 ~ 0.06 मिमी |
1 1 | तंदूर गरम करना | 12.5 मिमी |
12 | अधिकतम चाल | 120मी/मिनट |
13 | कुल शक्ति | 112kw |
14 | समग्र आयाम | 22.5x2.8x3.2m |
3. मानक उपकरण:
4. मुख्य भाग मूल सूची
नाम | मात्रा | इकाई | मूल ब्रांड |
हाइड्रोलिक प्रणाली | 1 | सेट | ताइवान |
अनवाइंडिंग ब्रेक 10KG | 2 | पीसी | चीन |
किनारे की स्थिति | 1 | सेट | चीन |
तनाव नियंत्रक 10KG | 1 | पीसी | चीन |
फिल्म अनवाइंडिंग टेंशन | 1 | पीसी | चीन |
कोटिंग मोटर | 1 | पीसी | चीन |
कोटिंग आवृत्ति 0.75KW | 1 | पीसी | चीन |
मुख्य मोटर 3.0KW | 1 | पीसी | चीन |
मुख्य आवृत्ति 3.7 किलोवाट | 1 | पीसी | चीन |
स्क्रैप मोटर | 1 | पीसी | चीन |
प्लेट रोलर मोटर | 1 | पीसी | चीन |
प्लेट रोलर आवृत्ति | 1 | पीसी | चीन |
रंग पंप (वायु) | 1 | पीसी | चीन |
ओवर-हीटिंग मोटर | 4 | पीसी | चीन |
ओवन त्याग मोटर | 1 | पीसी | चीन |
बैक कूलिंग मोटर | 1 | पीसी | चीन |
बैक टो मोटर 3.0KW | 1 | पीसी | चीन |
बैक टो फ्रीक्वेंसी 3.7KW | 1 | पीसी | चीन |
रिवाइंडिंग मोटर5.5KW | 2 | पीसी | चीन |
रिवाइंडिंग फ्रीक्वेंसी 5.5KW | 2 | पीसी | चीन |
हाइड्रोलिक वितरण प्रणाली | 1 | पीसी | चीन |
पीएलसी | 1 | पीसी | जापान |
उसे 10 इंच | 1 | पीसी | चीन |
उत्पादन तस्वीरें:
मशीन फोटो:
व्यक्ति से संपर्क करें: sales
दूरभाष: +8613819753629 / +8613353399812