उत्पाद विवरण:
|
वज़न: | 2000 किलो | गारंटी: | एक वर्ष |
---|---|---|---|
मशीन की तरह: | बैग बनाने की मशीन | वोल्टेज: | 380 वी / 220 वी |
सामग्री: | कागज़ | आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): | 6500 * 2000 * 1900 मिमी |
प्रमुखता देना: | डबल लेयर बैग बनाने की मशीन 380V,टी - शर्ट बैग मशीन डिग्रेडेबल,6500 * 2000 * 1900 मिमी बैग बनाने की मशीन |
कॉइलिंग बैग बनाने की मशीन एचडीपीई/एलडीपीई फ्लैट ओपन पॉली बैग और टी-शर्ट बैग के उत्पादन के लिए उपयुक्त है।
प्रदर्शन और विशेषता:
1. कंप्यूटर स्वचालित नियंत्रण औम्मलिक गिनती और सेट गिनती अलार्म, उच्च दक्षता, जनशक्ति और समय की बचत;
2. 2. रोल फिल्म से लेकर तैयार बैग तक का काम एक ही समय में अपने आप पूरा हो जाता है।
3. स्टेप मोटर स्थिर है, फोटोइलेक्ट्रिक ट्रेसिंग, सटीक और सुचारू है, और फ़ीड ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण है।
4. हीट सीलिंग और कोल्ड कटिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है, और इंटेलिजेंट तापमान नियंत्रण सिस्टम बैग के मुंह की सीलिंग को मजबूत और चिकना बनाता है।
5. मुख्य इंजन गति को नियंत्रित करने के लिए आवृत्ति कनवर्टर का उपयोग करता है।
तकनीकी विशिष्टता: | ||||
नमूना | डीजेडबी-500 | डीजेडबी-600 | डीजेडबी-700 | डीजेडबी-800 |
बैगविड्थ | 100-400 मिमी | 100-500 मिमी | 100-600 मिमी | 100-700 मिमी |
बैग की लंबाई | 300-1200 मिमी | 300-1200 मिमी | 300-1200 मिमी | 300-1200 मिमी |
बैग की मोटाई | 0.008-0.10 मिमी | 0.008-0.10 मिमी | 0.008-0.10 मिमी | 0.008-0.10 मिमी |
रफ़्तार | 40-120पीसी/मिनट*2 | 40-120पीसी/मिनट*2 | 40-120पीसी/मिनट*2 | 40-120पीसी/मिनट*2 |
इंजन की शक्ति | 1.1 किलोवाट | 1.1 किलोवाट | 1.5 किलोवाट | 7.5 किलोवाट |
विद्युत ताप शक्ति | 1.2 किलोवाट | 1.6 किलोवाट | 2.2 किलोवाट | 2.6 किलोवाट |
मशीनरी आयाम | 3300×1100×1500मिमी | 3300x1200×1500मिमी | 3300x1300×1500मिमी | 3300x1400×1500मिमी |
मशीनरी वजन | 800 किलो | 850 किग्रा | 900 किग्रा | 1000 किग्रा |
व्यक्ति से संपर्क करें: sales
दूरभाष: +8613819753629 / +8613353399812