उत्पाद विवरण:
|
अधिकतम गर्म मुद्रांकन क्षेत्र: | 1040*720 | काम करने की गति: | 22±2 |
---|---|---|---|
कार्य का दबाव: | ≤110(टी) | पन्नी खिलाने की लंबाई: | 720(मिमी) |
शुद्ध वजन: | 3200 किग्रा | पन्नी खिलाने वाले समूहों की संख्या: | 2 समूह |
यजमान शक्ति: | 4KW | कुल शक्ति: | 14 किलोवाट |
कुल आयाम: | 1850*1800*1700मिमी | ||
प्रमुखता देना: | स्टैम्पिंग एम्बॉस डाई कटिंग मशीन,1040 * 720 एम्बॉस डाई कटिंग मशीन,हॉट स्टैम्पिंग एम्बॉस मशीन 4 किलोवाट |
तकनीकी निर्देश:
नमूना | एचजे-1100टी | एचजे-930टी | एचजे-750टी |
---|---|---|---|
अधिकतम प्लेटन क्षेत्र उपलब्ध है | 1100*800मिमी | 930*670मिमी | 750*520मिमी |
अधिकतम मुद्रांकन क्षेत्र उपलब्ध है | 1100*800मिमी | 930*670मिमी | 750*520मिमी |
स्किप की रेंज उपलब्ध है | कंप्यूटर के साथ अंतर्निहित प्रसंस्करण | ||
कार्य का दबाव | 120टी | 100टी | 60टी |
फ़ॉइल-डिलीवर की गई लंबाई | 800 मिमी | 640 मिमी | 520 मिमी |
फ़ॉइल-वितरित समूह | 3 समूह | 3 समूह | 3 समूह |
कार्य करने की गति | 1200स्ट्रोक/घंटा | 1320स्ट्रोक/घंटा | 1500स्ट्रोक/घंटा |
मुख्य मोटर शक्ति | 4 किलोवाट | 4 किलोवाट | 22 किलोवाट |
कुल शक्ति | 16 किलोवाट | 12 किलोवाट | 8 किलोवाट |
शुद्ध वजन | 4500 किग्रा | 3200 किग्रा | 2200 किग्रा |
संकल्प(एल*डब्ल्यू*एच) | 1950*1950*1850 | 1760*1670*1700 मिमी | 1360*1640*1600मिमी |
व्यक्ति से संपर्क करें: sales
दूरभाष: +8613819753629 / +8613353399812