उत्पाद विवरण:
|
चौड़ाई खोलो: | 1800 मिमी | व्यास खोलना: | 1500 मिमी |
---|---|---|---|
समाप्त व्यास: | अधिकतम 1500 मिमी | स्लिटिंग चौड़ाई: | 50 मिमी (मिनट) |
शक्ति: | 15Kw | रफ़्तार: | 1-200 मी/मिनट. |
गति नियमन: | इन्वर्टर द्वारा | ||
प्रमुखता देना: | हाई स्पीड स्लिटर रिवाइंडर,1500 मिमी स्लिटर रिवाइंडर,स्लिटर रिवाइंडर मशीन 200 मीटर/मिनट |
2 |
एचजे-1800 पेपर स्लिटर रिवाइंडर |
![]() |
1. अनवाइंड चौड़ाई: 1800 मिमी 2. अनवाइंड व्यास: 1500 मिमी 3. समाप्त व्यास: अधिकतम 1500 मिमी। 4. स्लिटिंग चौड़ाई: 50 मिमी (मिनट) 5. पावर: 15kw 6. गति: 1-200 मीटर/मिनट। 7. गति विनियमन: इन्वर्टर द्वारा |
1 सेट | |
पूरी तरह से USD | |||||
शर्तें | |||||
1. | |||||
2. पैकेज: 缠绕膜 | |||||
3. डिलीवरी का समय: डाउन पेमेंट प्राप्त होने के 30 दिन बाद। (कानूनी छुट्टियों को पूरा करने पर स्थगित किया जाएगा) | |||||
4. भुगतान: 100% टी/टी;30% अग्रिम भुगतान, शेष 70% शिपमेंट से पहले भुगतान किया जाना चाहिए। | |||||
5. वारंटी: खरीदार द्वारा मशीन प्राप्त करने की तारीख से मशीन पर 12 महीने की वारंटी है। - यदि गारंटी अवधि के दौरान स्पेयर पार्ट खराब हो जाता है (तेजी से खराब होने वाले पार्ट्स या मानवीय कारकों को छोड़कर) तो विक्रेता को नए स्पेयर पार्ट्स का आदान-प्रदान प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए (खरीदार डाक शुल्क का भुगतान करता है)। - गारंटी अवधि के दौरान अनियंत्रित परिस्थितियों के कारण दुर्घटनाओं, उपेक्षा, अनुचित संचालन या अन्य असामान्य स्थितियों से होने वाले नुकसान के लिए विक्रेता जिम्मेदार नहीं होगा।हालाँकि, विक्रेता को सशुल्क मरम्मत प्रदान करनी चाहिए। |
|||||
1.HJ-1800 स्प्लिट पेपर स्लिटर रिवाइंडर
मुख्य पैरामीटर | नियंत्रण प्रणाली | ||||
सामग्री कागज | 50-600 ग्राम | मुख्य मोटर | 11 किलोवाट वाननान | ||
चौड़ाई खोलो | 1800 मिमी | विद्युत घटक | सीएचएनटी | ||
व्यास खोलना | 1500 मिमी | वायवीय घटक | जिंगवेई | ||
व्यास को उल्टा करें | 1500 मिमी | असर पड़ना | हाएर्बिन | ||
न्यूनतम स्लाटिंग चौड़ाई | 50 मिमी | मुख्य विन्यास | |||
कार्य करने की गति | 0-200 मी/मिनट | जंबो पेपर लोडिंग डिवाइस | 1 जोड़ी (76 मिमी आईडी) | ||
गति नियमन | इन्वर्टर द्वारा | हाइड्रोलिक उठाने वाला उपकरण | 1 सेट | ||
मटेरियल पेपर लोडिंग डिवाइस | शाफ्ट रहित | वायु सिलेंडर का निर्वहन | 1 टुकड़ा | ||
लोड हो रहा है | हाइड्रोलिक द्वारा स्वचालित रूप से | ब्रेकिंग डिवाइस | 2 टुकड़े (एयर ब्रेक) | ||
उतराई | वायवीय द्वारा स्वचालित रूप से | ब्लेड | 20 सेट (ऊपर और नीचे) | ||
रिवाइंडिंग डिवाइस | वायु का विस्तार करने वाला शाफ्ट | ऑपरेटिंग बॉक्स | 1 सेट | ||
बिजली की आपूर्ति | 380V 50Hz 3चरण | औजार | 1 सेट | ||
माप एवं वजन | घुमावदार रोलर | पास | |||
माप | L3300*W1200*H1200mm (अनवाइंड साइड) | ||||
L3000*W1700*H1100mm (रिवाइंड साइड) | |||||
वज़न | 3300 किग्रा |
व्यक्ति से संपर्क करें: sales
दूरभाष: +8613819753629 / +8613353399812