उत्पाद विवरण:
|
स्थिति: | नया | आवेदन पत्र: | पतली परत |
---|---|---|---|
प्लास्टिक प्रसंस्कृत: | पी.ई | पेंच डिजाइन: | डबल-पेंच |
बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | विदेशों में सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर | वोल्टेज: | 380V 50HZ 3Phase (अनुकूलित) |
स्वचालित ग्रेड: | स्वचालित | पावर (डब्ल्यू): | 11-110 किलोवाट |
वज़न: | 8-20T | आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): | स्वनिर्धारित |
गारंटी: | 5 साल से अधिक | प्रसंस्करण प्रकार: | बाहर निकालना मशीन |
रंग: | नीला + नारंगी + काला | पेंच व्यास: | 70.80.90.100.110 |
नाम: | रोटरी डाई हेड 3 लेयर एक्सट्रूडर पे फिल्म ब्लोइंग मशीन | कच्चा माल: | पीवीसी पाउडर |
उत्पाद प्रकार: | पीई फिल्म | उत्पाद: | पीईटी थर्मोफॉर्मिंग शीट, मोनो परत पीई बैग फिल्म |
मोटर: | सीमेंस | ||
प्रमुखता देना: | हाईजिंग नायलॉन एक्सट्रूज़न उड़ा फिल्म मशीन,हाइजिंग एक्सट्रूज़न उड़ा फिल्म मशीन डबल स्क्रू,हाइजिंग पीए पॉलीथीन फिल्म एक्सट्रूडर |
एच एचडीपीई फिल्म ब्लोइंग मशीन
1. शीर्ष गुणवत्ता वाली फिल्म उड़ाने की मशीन
2. उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद
3. गुणवत्ता पहले, ग्राहक पहले
एचडीपीई प्लास्टिक फिल्म ब्लोइंग मशीन
परिचय:
इसका एक्सट्रूडर, सिलेंडर और स्क्रू गुणवत्ता वाले मिश्र धातु इस्पात से बने होते हैं जिन्हें नाइट्राइज किया गया है और सटीक तरीके से संसाधित किया गया है।इसलिए यह कठोरता में ध्वनि है, संक्षारण प्रतिरोध में टिकाऊ है।विशेष रूप से डिजाइन किया गया स्क्रू प्लास्टिसाइजिंग में ध्वनि की गुणवत्ता का है, जो उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है।यह एलडीपीई, एचडीपीई और एलएलडीपीई जैसी प्लास्टिक की फिल्मों को उड़ाने के लिए लागू किया जाता है, व्यापक रूप से खाद्य पदार्थों, कपड़ों, कचरा बैग और बनियान बैग के लिए पैकिंग बैग बनाने के लिए लागू किया जाता है।
उपयोग:
लाइनें हमारे निगम द्वारा बाजार की जरूरत के अनुसार विकसित की गई हैं, वे उन्नत स्तरों तक पहुंचती हैं
90 के दशक में, घर में समान रेखाएं लेकर आएं।यह अनुरूप की वरीयता के आधार पर इष्टतम डिजाइन किया गया है
विदेश और घर में रेखाएँ।मोटाई पैकेजिंग में लाइनों को कोटिनियस 800/1500 मिमी गुना चौड़ाई 0.08 मिमी में उड़ाया जा सकता है
फिल्मों, फिल्म में अच्छा इन्सुलेशन होता है, उदाहरण के लिए तापमान, एंटी-ह्यूम, एंटी-फ्रीज, एंटी-रेन, एंटी-रोस्ट, इन्सुलेशन ऑक्सीजन,
तेल प्रतिरोधी, और इसलिए हल्के और भारी शुल्क पैकेजिंग के लिए उपयोग किया जाता है, उदाहरण के लिए ताजे फल, मांस, नमक सब्जियां, ताजा दूध, पेय और इतने पर।
विकल्प डिवाइस:
ऑटो लोडर
कोरोना
स्वचालित वायु आपूर्तिकर्ता
मुख्य तकनीकी पैरामीटर
आदर्श | एचजे-एच45/50 | एचजे-एच55 | एचजे-एच60 | एचजे-एच65 |
उपयुक्त सामग्री |
एचडीपीई / एलडीपीई / एलएलडीपीई | एचडीपीई / एलडीपीई / एलएलडीपीई | एचडीपीई / एलडीपीई / एलएलडीपीई | एचडीपीई / एलडीपीई / एलएलडीपीई |
अधिकतम फिल्म चौड़ाई (मिमी) | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
फिल्म मोटाई (मिमी) | एचडी: 0.008-0.08 | एचडी: 0.008-0.08 | एचडी: 0.008-0.08 | एचडी: 0.008-0.08 |
मैक्स एक्सट्रूज़न आउटपुट एचडी | 30/40 किग्रा / घंटा | 50 किग्रा / घंटा | 60 किग्रा / घंटा | 80 किग्रा / घंटा |
एक्सट्रूज़न यूनिट | ||||
गियर बॉक्स | 133/146 | 173 | 173 | 200 |
पेंच व्यास (मिमी) | 45/50 | 55 | 60 | 65 |
पेंच की सामग्री | 38 क्रमोला | 38 क्रमोला | 38 क्रमोला | 38 क्रमोला |
बैरल की सामग्री | 38 क्रमोला | 38 क्रमोला | 38 क्रमोला | 38 क्रमोला |
बैरल का कूलिंग फैन | 200W * 2 | 200W * 2 | 200W * 2 | 200W * 2 |
थर्मो नियंत्रण (क्षेत्र) | 3 | 3 | 3 | 4 |
ड्राइविंग मोटर (किलोवाट) | 7.5/11 | 18.5 | 22 | 30 |
एक्सट्रूज़न डाई | ||||
आकार मरो (मिमी) | एचडी: φ60/80 | एचडी: φ80/100 | एचडी: φ100/120 | एचडी:φ120/150 |
स्क्रीन चेंजर | मानक मैनुअल | मानक मैनुअल | मानक मैनुअल | मानक मैनुअल |
थर्मो नियंत्रण (क्षेत्र) | 2 | 2 | 2 | 2 |
एयर रिंग | 620 | 620 | 620 | 760 |
कूलिंग ब्लोअर (किलोवाट) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 |
टेक-अप यूनिट | ||||
रोलर चौड़ाई (मिमी) | 138*650 | 138*850 | 138*1100 | 138*1300 |
एम्बॉसिंग रोलर चौड़ाई | 550 मिमी | 750mm | 1100mm | 1200मिमी |
टेक-अप मोटर (किलोवाट) | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
टेक-अप स्पीड (एम / मिनट) | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
ऊंचाई समायोज्य प्रकार | 700 मिमी | 700 मिमी | 700 मिमी | 700 मिमी |
घुमावदार इकाई | ||||
वाइन्डर का प्रकार | सतह घर्षण वाइन्डर | सतह घर्षण वाइन्डर | सतह घर्षण वाइन्डर | सतह घर्षण वाइन्डर |
रोलर चौड़ाई (मिमी) | 700 | 900 | 1100 | 1300 |
घुमावदार मोटर (किलोवाट) | 6 | 10 | 10 | 16 |
घुमावदार गति (एम / मिनट) | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
वोल्टेज | 380V/50HZ/3PHASE | 380V/50HZ/3PHASE | 380V/50HZ/3PHASE | 380V/50HZ/3PHASE |
कवर डिमेंसिन्स | 4.5*2*4.3m | 4.5*2.2*4.5m | 5*2.5*4.8m | 5.5*2.8*5.2m |
व्यक्ति से संपर्क करें: sales
दूरभाष: +8613819753629 / +8613353399812