|
उत्पाद विवरण:
|
| स्थिति: | नया | आवेदन पत्र: | पतली परत |
|---|---|---|---|
| प्लास्टिक प्रसंस्कृत: | पी.ई | पेंच डिजाइन: | डबल-पेंच |
| बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | वीडियो तकनीकी सहायता | वोल्टेज: | 380V 50HZ 3Phase (अनुकूलित) |
| स्वचालित ग्रेड: | स्वचालित | पावर (डब्ल्यू): | 120 किलोवाट |
| वज़न: | 8-20T | आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): | अनुकूलित, 18m * 2m * 2.5m |
| गारंटी: | 5 साल से अधिक | रंग: | नीला + नारंगी + काला |
| पेंच व्यास: | 65 मिमी-200 मिमी | नाम: | प्लास्टिक रीसाइक्लिंग ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर मशीन |
| कच्चा माल: | पीपी पीई फिल्म | उत्पाद प्रकार: | रस्सी |
| उत्पाद: | पीईटी थर्मोफॉर्मिंग शीट | मोटर: | सीमेंस |
| प्रमुखता देना: | हाईजिंग एलडीपीई फिल्म एक्सट्रूडर मशीन,हाईजिंग फिल्म एक्सट्रूडर मशीन थ्री लेयर,हाइजिंग एचडीपीई 3 लेयर ब्लो फिल्म एक्सट्रूज़न मशीन |
||
| नमूना | एसजे-ए45 | एसजे-ए50 | एसजे-ए55 | एसजे-ए60 | एसजे-ए65 | ||||
| उपयुक्त सामग्री | एचडीपीई, एलडीपीई, एलएलडीपीई | ||||||||
| फिल्म का कम व्यास (मिमी) |
100-500 | 300-600 | 400-800 | 500-1000 | 600-1200 | ||||
| (मिमी) की फिल्म मोटाई | एचडी: 0.009-0.05 एलडी: 0.02-0.15 | ||||||||
| अधिकतम आउटपुट (किलो / घंटा) | एचडी50 एलडी60 |
एचडी 60 एलडी 70 |
एचडी 80 एलडी 90 |
एचडी 90 एलडी 100 |
एचडी100 LD110 |
||||
| एक्सट्रूडर | |||||||||
| पेंच व्यास | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | ||||
| पेंच एल / डी | 30:1 | ||||||||
| पेंच सामग्री | Sacm-645/38 crmoala | ||||||||
| सिलेंडर सामग्री | Sacm-645/38 crmoala | ||||||||
| सिलेंडर कूलिंग (डब्ल्यू) | 180*3 | 180*3 | 180*3 | 180*3 | 180*3 | ||||
| मुख्य मोटर (किलोवाट) | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | ||||
| सिलेंडर तापमान नियंत्रण | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| औसत बिजली की खपत (किलोवाट) | 15 | 20 | 22 | 30 | 37 | ||||
| मरने का प्रकार | |||||||||
| आकार मरो (मिमी) | एचडी 60 एलडी 100 | एचडी80 एलडी120 | एचडी80 एलडी180 | एचडी100 एलडी200 | एचडी100 एलडी220 | ||||
| तापमान नियंत्रण | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| एयर रिंग | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| एयर ब्लोअर पावर (किलोवाट) | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | ||||
| केंद्र स्थिर छड़ी | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| टेक अप यूनिट | |||||||||
| रोलर चौड़ाई (मिमी) | 160*650 | 160*850 | 165*1100 | 165*1200 | 165*1400 | ||||
| टेक-अप गति (एम / मिनट) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-80 | ||||
| टेक-अप मोटर (2.2) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | ||||
| घुमावदार इकाई | |||||||||
| टाइप | सतह घर्षण प्रकार | ||||||||
| घुमावदार मोटर (एनएम) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| घुमावदार गति (एम / मिनट) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-80 | 10-80 | ||||
| वोल्टेज | 380V, 50HZ, 3PHASE | ||||||||
| रूपरेखा व्यास (एलएक्सडब्ल्यूएक्सएच)(मिमी) |
5000×1800×4200 | 5500*2200*4500 | 5500*2500*5200 | 5000*2400*4200 | 5500*2500*5200 | ||||
| वजन (किग्रा) | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | ||||
| वैकल्पिक उपकरण |
1.ऑटो लोडर 2. फिल्म सतह ट्रीटर 3. रोटरी डाई हेड
4. एयर कंप्रेसर 5. मैकेनिक्स स्क्रीन चेंजर 6. डबल विंड 7.एयर शाफ्ट8. एक सेट एयर रिंग और डाई हेड के साथ हाई स्पीड मशीन, अतिरिक्त सेट लागत अतिरिक्त |
||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: sales
दूरभाष: +8613819753629 / +8613353399812