उत्पाद विवरण:
|
मुद्रण सटीकता: | उच्च सटीकता | मुद्रण रंग: | बहु-रंग |
---|---|---|---|
छपाई की लागत: | प्रभावी लागत | मुद्रण स्थायित्व: | उच्च स्थायित्व |
मुद्रण दक्षता: | उच्च दक्षता | मुद्रण लचीलापन: | उच्च लचीलापन |
मुद्रण रखरखाव: | 8 रंग | छपाई सामग्री: | विभिन्न सामग्रियाँ |
छपाई का तरीका: | फ्लेक्सो प्रिंटिंग | छपाई की गुणवत्ता: | उच्च गुणवत्ता |
मुद्रण विश्वसनीयता: | उच्च विश्वसनीयता | मुद्रण संकल्प: | उच्च संकल्प |
छपाई का आकार: | स्वनिर्धारित | छपाई की गति: | उच्च गति |
मुद्रण समय: | कम समय | Max. अधिकतम. Width of Printing मुद्रण की चौड़ाई: | 1350 मिमी |
मुद्रण की लंबाई: | 380-800 मिमी | ||
प्रमुखता देना: | उच्च स्थायित्व वाली फ्लेक्सो प्रिंटिंग मशीन,हाई स्पीड फ्लेक्सो प्रिंटिंग मशीन 800 मिमी,8 रंग फ्लेक्सो प्रिंटिंग मशीन |
HJ-CI81400 हाई स्पीड सीआई फ्लेक्सो प्रिंटिंग मशीन
संदर्भ के लिए हॉटो
विशेषताएँ:
4. उच्च गति संचालन के लिए नई डिज़ाइन की गई पवन सुखाने प्रणाली।
5. पीएलसी का उपयोग करके विद्युत नियंत्रण(सीमेंस) पूर्ण रंगीन टच-स्क्रीन प्रकार मानव मशीन इंटरफ़ेस (एचएमआई) के साथ
6. रजिस्टर परिशुद्धता:+-0.1 मिमी (पीएलसी नियंत्रण)
7. सभी घूमने वाले रोलर्स को गतिशील संतुलन समायोजन के साथ व्यवहार किया जाता है।
8. हाई स्पीड सर्वो ईपीसी नियंत्रण प्रणाली वाली मशीन
9. प्रिंटिंग सिलेंडर होइस्ट वाली मशीन
मुख्य तकनीकी पैरामीटर:
1)मुख्य पैरामीटर | |
नमूना | एचजे-सीआई 81400 |
अधिकतम.सामग्री की चौड़ाई | 1400 मिमी |
अधिकतम.मुद्रण की चौड़ाई | 1350 मिमी |
मुद्रण सामग्री | रोल फिल्म/कागज/बुना हुआ |
मुद्रण रंग | 8 रंग |
मुद्रण की लंबाई | 380-800 मिमी |
अधिकतम.मशीनरी यांत्रिक गति | 300 मी/मिनट |
सामग्री मुद्रण की गति | 10-280 मी/मिनट (अलग-अलग सामग्री की गति थोड़ी अलग) |
प्लेट की मोटाई | 1.7 मिमी (राल प्लेट) |
मशीन वजन | 20000 किग्रा |
मशीन का आयाम (एल×डब्ल्यू×एच) |
9m×2.5m×4m
|
वोल्टेज | 380V,3PH,50HZ |
रेलिंग के साथ मशीन शीर्ष | 1 सेट |
सिलेंडर लोडिंग और अनलोडिंग को प्रिंट करने के लिए लहरा | 1 सेट |
मशीन का आधार | 95 मिमी सॉलिड कास्टिंग आयरन-एचटी 250 |
2)अनवाइंड यूनिट | |
मुद्रण की अधिकतम चौड़ाई | 1350 मिमी |
मैक्स.दीया.आराम का | ¢1200मिमी |
अनवाइंडर प्रकार | वायवीय ऑटो लोडिंग, चुंबकीय पाउडर 10 किलो, ऑटो तनाव |
अनवाइंडर ईपीसी | सर्वो मोटर नियंत्रण |
अक्ष कोर व्यास¢ | 76 मिमी |
3)कर्षण इकाई | |
कर्षण का संविधान | एल्यूमिनियम रोलर, क्रोम प्लेटेड रोलर |
कर्षण क्षेत्र | 2 जोन |
ट्रैक्शन मोटर-सर्वो मोटर | 3.7kw*2पीसी |
4)मुद्रण इकाई | |
केंद्रीय ढोल |
¢1800 मिमी
|
मुद्रण सिलेंडर का घेरा | 380-800 मिमी (मुफ़्त में एक सेट प्रिंटिंग सिलेंडर से सुसज्जित |
प्लेट की सामग्री | रेज़िन प्लेट 1.7 मिमी |
कार्य का सिद्धांत |
उच्च परिशुद्धता गियर ट्रांसमिशन प्रणाली
|
पंजीकरण का समायोजन |
मोटर चालित क्षैतिज और अनुदैर्ध्य पंजीकरण प्रणाली
|
ओवरप्रिंट परिशुद्धता (मिमी) | +-0.1 मिमी |
सिरेमिक अनिलॉक्स रोलर | 8 पीसी (मुराटा ब्रांड, जापान) |
बंद कक्ष डॉक्टर ब्लेड | 8सेट |
स्वचालित इंक सर्कुलेशन+तेज धुलाई प्रणाली | 1 सेट |
मानव-कंप्यूटर इंटरफ़ेस | 1 सेट |
प्रिंटिंग सिलेंडर को प्लेट से अलग किया गया
|
वायवीय |
सिलेंडर प्रवेश और निकास को समायोजित करें | मैनुअल+मोटर्स |
वीडियो निरीक्षण/कैमरा | 1 सेट |
कोरोना का इलाज करने वाला (चीनी ब्रांड) | 1 सेट |
5)हीटिंग और सुखाने की इकाई(इलेक्ट्रिक हीटिंग+आईआर हीटिंग) | |
गर्म करने और सुखाने का प्रकार | पहले फूंकना फिर गर्म करना |
तापन की शक्ति | 70 किलोवाट |
सुखाने की प्रणाली | अलग सुखाने की प्रणाली+केंद्रीय निकास प्रणाली |
ड्रायर की लंबाई | 4मी |
6)बिजली के भागों | |
मुख्य मोटर-सर्वो मोटर | 22kw |
पंखे के साथ इंक-ट्रांसफर मोटर | 8पीसी |
क्षैतिज पंजीकरण मोटर | 8पीसी |
लंबवत पंजीकरण मोटर | 8पीसी |
सिलेंडर प्रवेश और निकास मोटर | 16पीसी |
7)रिवाइंडर इकाई | |
सामग्री की अधिकतम चौड़ाई | 1400 मिमी |
रिवाइंडर का मैक्स.डिया | ¢1200मिमी |
रिवाइंडर प्रकार | वायवीय ऑटो अनलोडिंग |
रिवाइंडर मोटर-सर्वो मोटर | 5.5 kw |
केले का रोलर | 1 पीसी |
प्राप्त करने वाला दस्ता | हवाई मार्ग |
अक्ष कोर व्यास | ¢76मिमी |
मुख्य विन्यास सूची:
पलटनेवाला | यास्कावा |
मुख्य मोटर | सीमेंस |
पीएलसी | सीमेंस |
मानव-मशीन इंटरफ़ेस को स्पर्श करें | सीमेंस |
कम वोल्टेज वाले इलेवेट्रिकल उपकरण | सीमेंस ब्रांड |
सिरेमिक एनिलॉक्स रोलर | मुराता/युनचेंग |
असर पड़ना |
मुख्य असर:एलवाईसी एक दिशा असर: ASNU (जर्मनी) |
स्याही की मोटर | मेली |
चैम्बर डॉक्टर ब्लेड | चीन |
वीडियो निरीक्षण | प्ुसाई |
स्पेयर पार्ट्स मुफ़्त:
स्पेयर पार्ट्स का नाम | मात्रा | |
1 | टूल बॉक्स | 1 सेट |
2 | 1-10# पेचकस | 1 टुकड़ा |
3 | तेल बंदूक | 1 टुकड़ा |
4 | भीतरी षट्कोण स्पैनर | 1 सेट |
5 | स्विच एवं बटन | 2 पीसी |
6 | contactor | 2 पीसी |
7 | हीटिंग ट्यूब | 2 पीसी |
8 | रिले | 4 पीस |
9 | मुद्रण सिलेंडर बीयरिंग | 4 पीस |
10 | वायु नल | 5पीसी |
11 | अनिलॉक्स रोल गियर | 2पीसी |
12 | डॉक्टर ब्लेड में सीलिंग टेप | 10 पीसी |
व्यक्ति से संपर्क करें: sales
दूरभाष: +8613819753629 / +8613353399812